У кого есть вейпойнты по станциям московского метро?

Основной форум пользователей GPS (Global Positioning System)
Правила форума
Для предотврашения спама первые сообщения вновь зарегистрированных пользователей проходят ручную премодерацию.
Zlodey
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 20 мар 2002, 08:27

У кого есть вейпойнты по станциям московского метро?

Сообщение Zlodey » 02 апр 2003, 00:20

Хочу добавить к мапе из ингита..

----------
wbr, Zlodey[ghetto]


Zlodey
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 20 мар 2002, 08:27

В любом (+)

Сообщение Zlodey » 02 апр 2003, 18:40

наверна, прокатит любой - уж как-нибудь переконвертирую..
из подмосковных станций у меня только одна :)

----------
wbr, Zlodey[ghetto]

crab12
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 04 апр 2002, 13:46

Дык и метро и станции электричек в ингите есть (-)

Сообщение crab12 » 02 апр 2003, 19:12

.

С уважением, Алексей.

Nikm
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 дек 2000, 20:29

Вот станции метро. Подмосковные никто не выложит?

Сообщение Nikm » 03 апр 2003, 13:55

Названия только обрезались при прокачке через GPS.

OziExplorer Waypoint File Version 1.1
WGS 84
Reserved 2
garmin16
6,AEROPO , 55.799810, 37.534120,37463.97644, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
7,AKADEM , 55.688080, 37.575010,37463.97644, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
8,ALEKSA , 55.752190, 37.608360,37463.97644, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
9,ALEKSE , 55.807370, 37.638440,37463.97644, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
10,ALTUF- , 55.895040, 37.586050,37463.97644, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
11,ARBATS , 55.752280, 37.603570,37463.97644, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
12,AVIAMO , 55.752080, 37.716770,37463.97645, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
13,AVTOZA , 55.708010, 37.658580,37463.97645, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
14,BABUSH , 55.868140, 37.662920,37463.97645, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
15,BAGRAT , 55.743260, 37.497530,37463.97645, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
16,BARRIK , 55.760270, 37.581110,37463.97645, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
17,BAUMAN , 55.772280, 37.678570,37463.97645, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
18,BEGOVA , 55.773780, 37.544120,37463.97645, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
19,BELORU , 55.774920, 37.582070,37463.97645, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
20,BELYAE , 55.643710, 37.527620,37463.97645, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
21,BIBIRE , 55.882940, 37.605230,37463.97646, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
22,BIBLIO , 55.752110, 37.609880,37463.97646, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
23,BITCEV , 55.600290, 37.557350,37463.97646, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
24,BOROVI , 55.750340, 37.608570,37463.97646, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
25,BOTANI , 55.846490, 37.639140,37463.97646, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
26,BRATIS , 55.661260, 37.750900,37463.97646, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
27,CARICY , 55.620110, 37.669390,37463.97646, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
28,CHEHOV , 55.765960, 37.607500,37463.97646, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
29,CHERKI , 55.802000, 37.744380,37463.97647, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
30,CHERTA , 55.639780, 37.608930,37463.97647, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
31,CHISTY , 55.764260, 37.638900,37463.97647, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
32,CVETNO , 55.771600, 37.620580,37463.97647, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
33,DACHA , 55.296500, 37.517580,37463.97647, 1, 1, 3, 0, 65535,12-JUN-02 12:14 , 0, 1, 0, -777, 6, 0,17
34,DINAMO , 55.788670, 37.559360,37463.97647, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
35,DMITRO , 55.807560, 37.579590,37463.97647, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
36,DOBRYN , 55.728860, 37.623560,37463.97647, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
37,DOMODE , 55.610090, 37.716120,37463.97647, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
38,ELEKTR , 55.781770, 37.704710,37463.97648, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
39,FILEVS , 55.739530, 37.483660,37463.97648, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
40,FILI , 55.746730, 37.513840,37463.97648, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
41,FRUNZE , 55.727180, 37.580360,37463.97648, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
42,IZMAJL , 55.787680, 37.783290,37463.97648, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
43,KAHOVS , 55.653320, 37.597220,37463.97648, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
44,KALUZH , 55.655660, 37.539230,37463.97648, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
45,KANTEM , 55.634300, 37.656320,37463.97648, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
46,KASHIR , 55.654120, 37.647380,37463.97648, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
47,KIEVSK , 55.743880, 37.566730,37463.97649, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
48,KITAJ- , 55.756340, 37.630020,37463.97649, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
49,KOLHOZ , 55.280710, 37.504590,37463.97649, 0, 1, 3, 0, 65535,12-JUN-02 13:44 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
50,KOLOME , 55.677450, 37.662980,37463.97649, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
51,KOMSOM , 55.774100, 37.655510,37463.97649, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
52,KON-KO , 55.632530, 37.520050,37463.97649, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
53,KOZHUH , 55.705330, 37.685080,37463.97649, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
54,KRASNO , 55.759990, 37.576920,37463.97649, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
55,KRASNY , 55.769580, 37.649900,37463.97650, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
56,KROPOT , 55.745250, 37.604630,37463.97650, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
57,KRYLAT , 55.758790, 37.406330,37463.97650, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
58,KUNCEV , 55.730450, 37.446460,37463.97650, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
59,KURSKA , 55.758480, 37.659850,37463.97650, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
60,KUTUZO , 55.739470, 37.534330,37463.97650, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
61,KUZ-MI , 55.705310, 37.767750,37463.97650, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
62,KUZNEC , 55.761180, 37.623860,37463.97650, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
63,LENINS , 55.708180, 37.587420,37463.97650, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
64,LUBYAN , 55.758760, 37.625730,37463.97651, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
65,LVOVSK , 55.310930, 37.515790,37463.97651, 0, 1, 3, 0, 65535,12-JUN-02 12:37 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
66,LYUBLI , 55.676940, 37.763160,37463.97651, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
67,MAR-IN , 55.651930, 37.747710,37463.97651, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
68,MARKSI , 55.740700, 37.657730,37463.97651, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
69,MAYAKO , 55.769090, 37.596350,37463.97651, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
70,MEDVED , 55.885940, 37.661200,37463.97651, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
71,MENDEL , 55.782510, 37.597920,37463.97651, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
72,MITINS , 55.845890, 37.359090,37463.97652, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
74,MOLODE , 55.740010, 37.417240,37463.97652, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
75,MOSTIK , 55.860290, 36.925070,37463.97652, 0, 1, 3, 0, 65535,08-JUN-02 11:43 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
76,NAGATI , 55.683860, 37.622850,37463.97652, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
77,NAGORN , 55.672830, 37.610190,37463.97652, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
78,NAHIMO , 55.663760, 37.607670,37463.97652, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
79,NOVOGI , 55.751110, 37.815640,37463.97652, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
80,NOVOKU , 55.742120, 37.629010,37463.97652, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
81,NOVOSL , 55.779210, 37.600900,37463.97653, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
82,NOVYE- , 55.668920, 37.554170,37463.97653, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
83,OHOTNY , 55.757030, 37.616140,37463.97653, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
84,OKTYAB , 55.729000, 37.611390,37463.97653, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
85,OREHOV , 55.612140, 37.695840,37463.97653, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
86,OTRADN , 55.864170, 37.604880,37463.97653, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
87,PARK-K , 55.735120, 37.593280,37463.97653, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
88,PAVELE , 55.731300, 37.636120,37463.97653, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
89,PECHAT , 55.692520, 37.729500,37463.97653, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
90,PEROVO , 55.751090, 37.788540,37463.97654, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
91,PERVOM , 55.793420, 37.799790,37463.97654, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
92,PETROV , 55.837120, 37.573490,37463.97654, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
93,PIONER , 55.735830, 37.467310,37463.97654, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
94,PLANER , 55.859310, 37.436870,37463.97654, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
95,PLOSCH , 55.756460, 37.623210,37463.97654, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
96,PODBEL , 55.815010, 37.733420,37463.97654, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
97,POLEZH , 55.776910, 37.516920,37463.97654, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
98,POLYAN , 55.736540, 37.618560,37463.97655, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
99,PRAZHS , 55.613540, 37.604990,37463.97655, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
100,PREOBR , 55.796550, 37.715910,37463.97655, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
101,PROFSO , 55.678220, 37.563810,37463.97655, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
102,PROLET , 55.731710, 37.667260,37463.97655, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
103,PROSPE , 55.676130, 37.504500,37463.97655, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
104,PUSHKI , 55.765650, 37.604170,37463.97655, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
105,RECHNO , 55.853780, 37.476790,37463.97655, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
106,RIZHSK , 55.792220, 37.635570,37463.97655, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
107,RYAZAN , 55.717530, 37.794250,37463.97656, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
108,SAVELO , 55.794210, 37.586660,37463.97656, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
109,SCHELK , 55.809550, 37.798840,37463.97656, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
110,SCHUKI , 55.807960, 37.466290,37463.97656, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
111,SEMENO , 55.782790, 37.718440,37463.97656, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
112,SERPUH , 55.726580, 37.624620,37463.97656, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
113,SEVAST , 55.651210, 37.599390,37463.97656, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
114,SHABOL , 55.718860, 37.607970,37463.97656, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
115,SHODNE , 55.849370, 37.439510,37463.97656, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
116,SHOSSE , 55.758370, 37.751550,37463.97657, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
117,SMOLEN , 55.748230, 37.583840,37463.97657, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
118,SOKOL , 55.805180, 37.514950,37463.97657, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
119,SOKOL- , 55.788930, 37.679430,37463.97657, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
120,SPORTI , 55.723970, 37.565470,37463.97657, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
121,STUDEN , 55.738730, 37.548250,37463.97657, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
122,SUHARE , 55.772110, 37.632390,37463.97657, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
123,SVIBLO , 55.855430, 37.654190,37463.97657, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
124,TAGANS , 55.742550, 37.653890,37463.97658, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
125,TEATRA , 55.758570, 37.617700,37463.97658, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
126,TEKSTI , 55.709470, 37.732820,37463.97658, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
127,TEPLYJ , 55.618140, 37.508140,37463.97658, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
128,TIMIRY , 55.818420, 37.575710,37463.97658, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
129,TRET-Y , 55.740610, 37.624920,37463.97658, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
130,TUL-SK , 55.709010, 37.622600,37463.97658, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
131,TURGEN , 55.764600, 37.636230,37463.97658, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
132,TUSHIN , 55.825800, 37.436210,37463.97658, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
133,TVERSK , 55.765200, 37.603520,37463.97659, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
134,U-1905 , 55.763550, 37.563750,37463.97659, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
135,UNIVER , 55.691670, 37.534330,37463.97659, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
136,VARSHA , 55.653810, 37.620840,37463.97659, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
137,VDNH , 55.821770, 37.641070,37463.97659, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
138,VLADYK , 55.846690, 37.592510,37463.97659, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
139,VODNYJ , 55.838600, 37.487490,37463.97659, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
140,VOJKOV , 55.818110, 37.499050,37463.97659, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
141,VOLGOG , 55.724300, 37.687950,37463.97659, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
142,VOLOK , 55.789540, 37.372710,37463.97660, 3, 1, 3, 0, 65535,06-JUL-02 09:06 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
143,VOLOKO , 55.834590, 37.383670,37463.97660, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
144,VOLZHS , 55.691010, 37.754980,37463.97660, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
145,VYHINO , 55.715000, 37.818020,37463.97660, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
146,YASENE , 55.605350, 37.534940,37463.97660, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
147,YUGO-Z , 55.664640, 37.484210,37463.97660, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17
148,YUZHNA , 55.621220, 37.607520,37463.97660, 0, 1, 3, 0, 65535,1?___"-02 23:02 , 0, 0, 0, -777, 6, 0,17



Zlodey
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 20 мар 2002, 08:27

Спасиб, закачал в ArcView. А вот какой же тип региона... (+)

Сообщение Zlodey » 03 апр 2003, 14:43

...им присваивать для Гармина -- в списке нету. Ладна, подумаю.
Подмосковных станций у меня пока нет. Появятся (возможно, в начале следующей недели) -- свистну

----------
wbr, Zlodey[ghetto]

Borunov
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 фев 2003, 16:36

Re: Кто-то выкладывал здесь, завтра пришлю. А не поделится кто-нибудь подмосковными станциями??

Сообщение Borunov » 03 апр 2003, 20:02

У меня есть некоторые станции электрички от Савеловского вокзала до Дмитрова и от Павелецкого вокзала до Ступино. Сорри, что не по порядку, не все и в дурацком формате :)

BARIBINO 55.267700 37.896070
BESKUDNIK 55.882570 37.567570
DEGUNOVO 55.865650 37.573020
DEPO 56.027670 37.486550
DOLGOPRUD 55.938630 37.520680
DOMODEDOVO 55.439120 37.773080
IKSHA 56.171900 37.509980
JAKHROMA 56.286500 37.502350
KATUAR 56.090550 37.503950
LIANOZOVO 55.896980 37.553680
LOBNYA 56.012770 37.485070
LUGOVAYA 56.048880 37.492320
MIKHNEVO 55.119670 37.960970
MOROZKO 56.207600 37.525100
NEKRASOV 56.074230 37.495700
OKRUJNAYA 55.846370 37.574030
PAVELETSKY 55.728280 37.641700
SAVELOVSKY 55.796370 37.588580
TRUDOVAYA 56.119530 37.508330
TURIST 56.243400 37.511980
VODNIK 55.952420 37.512480
STUPINO 54.908000 38.077620
ZHILEVO 54.985280 38.031620


Ivan Borunov

Beaver
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 мар 2003, 16:12

Re: Вот станции метро. Подмосковные никто не выложит?

Сообщение Beaver » 14 апр 2003, 12:45

Никак не пойму в каком формате даны координаты станций метро. Попробовал нанести точки на карту Москвы используя Ozi Explorer, ничего не получается.

Александр


Beaver
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 мар 2003, 16:12

Re: Кто-то выкладывал здесь, завтра пришлю. А не поделится кто-нибудь подмосковными станциями??

Сообщение Beaver » 15 апр 2003, 03:47

Что это за формат и как его перевести для использования в Ozi Explorer?


Borunov
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 фев 2003, 16:36

Re: Кто-то выкладывал здесь, завтра пришлю. А не поделится кто-нибудь подмосковными станциями??

Сообщение Borunov » 15 апр 2003, 09:32

Привет!

Формат таков - Имя, Широта в градусах, Долгота в градусах.
Забить в Ozi, наверное, проще всего через GPS, насоздавав там точек с такими координатами и отсинхронизовавшись.

Ivan Borunov

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей